Analgésicos e antigripais estão em alta
Nas farmácias brasileiras, 62 medicamentos superam a marca de dez milhões de unidades vendidas. É o que aponta levantamento da Close-Up International, com base nos últimos 12 meses até junho de 2023.
O Glifage XR, remédio para tratamento de diabetes da Merck, é o campeão do ranking, com 101,9 milhões de itens comercializados nas farmácias brasileiras. Também é o medicamento mais prescrito no País.
A Neo Química, braço de similares e genéricos da Hypera Pharma, tem cinco medicamentos de seu portfólio no top 10. Com 86,7 milhões de itens dispensados, o Neosoro, descongestionante nasal da companhia, ocupa a segunda posição. E o anti-hipertensivo Losartana segue em terceiro, com 49,5 milhões de unidades.
Farmácias brasileiras têm analgésicos e antigripais em alta
As farmácias brasileiras têm na lista duas categorias em destaque na boca do caixa – os analgésicos e antigripais. A Maxalgina (dipirona sódica) da Natulab está no quarto posto. O medicamento detém 26,7% de market share e, em 2022, tornou-se o MIP mais comercializado. Sua relevância estendeu-se para todo o mercado. Em quinto lugar vem o Cimegripe (42,1 milhões), antigripal da Cimed, seguido da Dipirona (38,4 milhões), da Neo Química.
Já a Sanofi colocou o Puran T4 na sétima colocação. O relaxante muscular Torsilax, da Neo Química, está em oitavo lugar. Ele também figura entre os top 5 medicamentos bilionários, movimentando R$ 1,4 bilhões em vendas.
Da mesma fabricante, a Sildenafila é o nono medicamento com mais saída. O remédio para disfunção erétil, inclusive, é líder no comércio digital. E a solução fisiológica Sorimax, da Farmax, fecha o top 10, com 28,8 milhões de unidades comercializadas nas farmácias brasileiras.
Medicamentos com mais de dez milhões de unidades vendidas de acordo com o Close-Up International
RK Produto 2022/06 2023/06
1 GLIFAGE XR 89,6 101,9
2 NEOSORO 78,1 86,7
3 LOSARTANA N.Q 56,8 49,5
4 MAXALGINA 45,4 45,0
5 CIMEGRIPE 45,7 42,1
6 DIPIRONA N.Q 31,0 38,4
7 PURAN T4 30,7 33,2
8 TORSILAX 29,5 33,1
9 SILDENAFILA N.Q 33,4 32,4
10 SORIMAX 23,6 28,8
11 LOSARTANA TTF 32,0 27,5
12 ARADOIS 22,6 23,9
13 DORFLEX 24,3 22,8
14 METFORMINA P.D 22,3 22,6
15 CICLO 21 21,8 22,0
16 LOSARTANA EMS 26,8 21,4
17 LORATAMED 23,9 20,1
18 HISTAMIN 20,5 19,4
19 LEVOTIROXINA MCK 16,8 19,0
20 EXPEC 18,8 18,1
21 ATENOLOL SDZ 19,9 18,1
22 HIDROCLOROTIAZIDA N.Q 20,4 17,9
23 DECONGEX PLUS 18,2 17,9
24 NOVALGINA 20,6 17,4
25 IBUPRIL 16,1 16,6
26 HIDROCLOROTIAZIDA MDQ 13,9 16,3
27 VICK-VAPORUB 16,9 16,1
28 BUSCOPAN CPTO 16,2 15,9
29 DIPIMED 16,5 15,6
30 NIMESULIDA GLO 8,6 15,4
31 SCAFLOGIN 12,0 15,2
32 HIDROCLOROTIAZIDA MD7 9,9 15,0
33 FLUCONAZOL CM5 12,5 14,4
34 PANTOPRAZOL MD7 10,6 13,6
35 CORUS 12,3 13,3
36 DORALGINA 12,1 13,2
37 DIPIRONA EMS 13,2 13,0
38 NISTA+ZINCO N.Q 11,9 12,8
39 SALONPAS EMPLASTRO 12,6 12,5
40 CETOPROFENO MD7 10,5 12,4
41 AEROLIN 12,8 12,3
42 CIFLOGEX 10,6 12,0
43 LOSARTANA GM2 9,4 12,0
44 CIMELIDE 18,7 11,9
45 SINVASTATINA SDZ 11,0 11,9
46 NARIDRIN 10,7 11,8
47 SORO FISIOLOGICO ADV 11,9 11,7
48 NEOLEFRIN 13,5 11,4
49 INFRALAX 11,6 11,4
50 DIAD 11,1 11,3
51 RESFENOL 10,4 11,2
52 STREPSILS 13,4 11,1
53 SIMETICONA MD7 10,1 11,0
55 CEFALEXINA TTF 10,7 10,9
56 COLIRIO 10,6 10,8
57 SAL DE FRUTA ENO 11,0 10,7
58 DRAMIN B6 9,4 10,4
5 NIMESULIDA CM5 9,7 10,3
60 ENALAPRIL CM5 13,0 10,3
61 NIMESULIDA N.Q 9,9 10,2
62 RIVOTRIL 10,3 10,1
Fonte: https://panoramafarmaceutico.com.br/medicamentos-mi-farmacias-brasileiras/