Grupo aparece em primeiro lugar, seguido da Hypera Pharma e da Eurofarma Corp
A NC Farma que engloba as companhias EMS, Germed, Legrand, Nova Química e Novamed, além de CPM, aparece em primeiro lugar no ranking das 15 maiores corporações do setor farmacêutico, de acordo com o ranking do Close-Up International, no MAT 09/2022.
No período, o grupo teve um crescimento de 15,4%, com R$ R$ 7.963,4 mil milhares vendidos.
Em seguida, aparecem a Hypera Pharma e Eurofarma Corp. Confira o ranking com a lista completa do Close-Up International.
Ranking | Corporações | MAT 09/2022 – R$ | Cresc. R$ |
1 | NC Farma | R$ 7.963,4 MM | 15,4% |
2 | Hypera Pharma | R$ 7.416,7 MM | 17,7% |
3 | Eurofarma Corp | R$ 6.694,2 MM | 19,1% |
4 | Aché Corp | R$ 5. 252,0 MM | 18,2% |
5 | Sanofi Corp | R$ 5.069,9 MM | 6,3% |
6 | Novo Nordisk | R$ 3.553,3 MM | 60,0% |
7 | Novartis Corp | R$ 3.162,5 MM | 6,6% |
8 | GSK Corp | R$ 2.237,9 MM | 21,2% |
9 | Libbs | R$ 1. 974,6 MM | 13,2% |
10 | Biolab Corp | R$ 1.974,6 MM | 6,9% |
11 | União Química | R$ 1. 936,3 MM | 16,1% |
12 | Astrazeneca | R$ 1. 742,8 MM | 17,7% |
13 | FQM Corp | R$ 1. 699,4 MM | 13,5% |
14 | Grupo Cimed | R$ 1. 592,4 MM | 26,6% |
15 | Bayer Corp | R$ 1.418,0 MM | -25,2% |
Fonte: Close-Up International, MAT 09/2022
*O conteúdo publicado é jornalístico e meramente informativo.