Addera D3, da Hypera Pharma, lidera o ranking com R$ 364.195.736 de um total de R$ 3.142.494.362
O Addera D3, do laboratório Hypera Pharma, está entre os primeiros lugares na lista das monovitaminas mais vendido no Brasil em valores no MAT de 2021/06 e MAT de 2022/06.
O medicamento serve para a suplementação da vitamina D em casos de baixa ingestão via dieta, baixa exposição ao sol ou recomendação médica. A suplementação da vitamina D pode ajudar em alguns aspectos, como na formação de ossos e dentes e no funcionamento saudável dos sistemas imune e muscular.
Confira o ranking do Close-Up International com as dez monovitaminas mais vendidas no canal farma.
Demanda em reais com desconto
Ranking | Produto | Fabricante | Unidades/ MAT 2021/06 | Unidades/ MAT 2022/06 | Cres. |
1 | Addera D3 | Hypera Pharma | R$ 477.096.282 | R$364.195.736 | -23,7% |
2 | Dprev | Myralis Pharma | R$ 275.582.031 | R$255.309.268 | -7,4% |
3 | Citoneurin | Merck | R$181.924.905 | R$184.352.645 | 1,3% |
4 | Redoxon | Bayer | R$136.487.738 | R$145.180.488 | 6,4% |
5 | Alta D | Eurofarma | R$125.182.410 | R$110.714.928 | -11,6% |
6 | Vitaxon C | Airela | R$112.225.166 | R$109.435.903 | -2,5% |
7 | Dozemast | Marjan Farma | R$44.969.452 | R$106.762.242 | 137,4% |
8 | Aceviton | Cimed | R$104.542.338 | R$105.410.415 | 0,8% |
9 | Bio-C | União Química | R$155.008.602 | R$99.812.094 | -35,6% |
10 | Doss | Biolab | R$139.807.045 | R$97.655.568 | -30,1% |
Outros | R$1.855.607.365 | R$1.563.665.076 | -15,7% | ||
TOTAL | R$3.608.433.335 | R$3.142.494.362 | -12,9% |
Fonte: Close-Up International, Base (RM), período 2022/06
Fonte: https://guiadafarmacia.com.br/ranking-das-10-monovitaminas-mais-vendidas-no-brasil-em-valores/